2021年海南专升本招生院校与专业详情
2021年海南专升本招生院校与专业 | |||||||||
序号 | 招生院校 | 专业名称 | 计划数 | 公共课 | 专业课 | 学费(元/学年) | 报名条件说明(如:专业限定) | 备注 | |
一 | 二 | ||||||||
1 | 海南师范大学 | 计算机科学与技术(非师范) | 50 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 限招电子信息大类专业 | 与海南软件职业技术学院联办,本科阶段在海南软件职业技术学院就读 |
2 | 海南师范大学 | 旅游管理(非师范) | 50 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 4620 | 不限 | 与海南职业技术学院联办,本科阶段在海南职业技术学院就读 |
3 | 海南师范大学 | 法学(非师范) | 50 | 英语 | 计算机基础 | 法学综合(含刑法学、民法学) | 4620 | 限招法律文秘、法律事务专业 | 与海南政法职业学院联办,本科阶段在海南政法职业学院就读 |
4 | 海南师范大学 | 金融学(非师范) | 50 | 英语 | 计算机基础 | 金融学 | 4620 | 限招财经商贸大类专业 | 与海南经贸职业技术学院联办,本科阶段在海南经贸职业技术学院就读 |
5 | 海南师范大学 | 英语(非师范) | 50 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 4620 | 限招英语相关专业 | 与海南外国语职业学院联办,本科阶段在海南外国语职业学院就读 |
6 | 海南医学院 | 临床医学 | 120 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 限招临床医学专业 | |
7 | 海南医学院 | 口腔医学 | 20 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 限招口腔医学专业 | |
8 | 海南医学院 | 医学检验技术 | 20 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 限招医学检验技术专业 | |
9 | 海南医学院 | 药学 | 20 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 限招药学、药品服务与管理专业 | |
10 | 海南医学院 | 护理学 | 60 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 限招护理、助产专业 | |
11 | 琼台师范学院 | 学前教育(师范) | 120 |
海南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“海南专升本”微信公众号
即可查看余下内容
海南专升本报名指导入口
考生交流群
微信公众号
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。